找房地产资料就上地产社区!
当前位置:地产社区地产学堂物业管理物管制度物业保洁长春2013保洁费用预算案

长春2013保洁费用预算案

浏览:6457次 /  时间: 01-04 21:40:35  来源:http://www.dichanshequ.com  物业保洁

长春2013保洁费用预算案提要:擦楼梯扶手、通花铁栏、地脚线:12层/小时/人。清洁 8层以下楼房(无电梯)1梯10栋/人;9层以上楼房(带电梯):1梯8栋/人、天.

来源自 www.dichanshequ.com
  长春2013保洁费用预算案
  1.0 管理、服务人员的工资
  1.1保洁主管 1 X 1700.00 1700.00
  保洁员 2 X 800.00 1600.00
  1 X 750.00 750.00
  4 X 450.00 1800.00
  1 X 650.00 650.00
  6 X 500.00 3000.00
  总计: 9500.00/月 114000.00/年
  1.2 保洁员工服
  冬装 2套/人 夏装2套/人 2年折旧
  14 X 60.00 X 2 140.00/月 1680.00/年
  2.0 日常清洁卫生维护费
  2.1清洁用品费用
  品名 数量 单位 单价 月费用 年费用
  条帚 5(年) 把 3.00 1.25 15.00
  拖布 44(年) 套 4.00 14.7 176.00
  抹布 28 条 1.70 47.6 571.2
  鹿皮 2(年) 块 38.75 6.46 77.5
  透明皂 11 块 1.85 20.35 244.2
  洗衣粉 21 袋 1.50 31.5 378.00
  胶皮手套 14 付 2.10 29.4 352.1
  黑垃圾袋 450 个 0.60 270.00 3240.00
  小白垃圾袋 10 捆 3.50 35.00 420.00
  漂白水 7 瓶 3.75 26.25 315.00
  晶硬剂 1 桶 388.00 388.00 4656.00
  洁厕剂 1 桶 50.00 50.00 600.00
  化泡剂 6(年) 桶 87.00www.dichanshequ.com 43.5 522.00
  研磨膏 1 桶 388.00 388.00 4656.00
  碧丽珠 2 瓶 36.23 72.46 869.52
  家私蜡 16(年) 桶 110.00 146.7 1760.00
  洗手液 6 桶 55.00 330.00 3900.00
  地毯粉 1 桶 680.00 680.00 8160.00
  大卷纸 70 卷 19.83 1388.1 16657.2
  128除渍剂 1 瓶 90.00 90.00 1080
  静电尘推剂 1 桶 140.00 140.00 1680
  玻璃清洁剂 2 桶 60.00 120.00 1440
  强力化油剂 18(年) 桶 70.00 105.00 1260
  空气清新剂 3 瓶 13.90 41.7 500.4
  石材养护剂 1 桶 400.00 400.00 4800
  中性全能清洁剂 8 桶 50.00 400.00 4800
  高泡地毯水 3 桶 60.00 180.00 2160.00
  不锈钢洁亮剂 3 瓶 50.00 150.00 1800.00
  万能除渍膏 2 瓶 25.00 50 600.00
  尘推头 5(年) 个 18.00 7.5 90.00
  钢丝垫 1 个 30.00 30.00 360.00
  杀虫剂 2 瓶 8.00 16.00 192.00
  抛光垫(红垫) 5 个 40.00 200.00 2400.00
  涂水器 3 套 9 2.25 27.00
  玻璃刮 3 个 16.5 4.1 49.5
  云石刀 5 个 12.00 5.00 60.00
  云石刀片 50 个 1 4.16 50.00
  压力喷壶 6(年) 个 8.00 4.00 48.00
  手动喷壶 6(年) 个 5.00 2.5 30.00
  鼠药 240 (年) 袋 1.00 20.00 240.00
  丙酮 2 瓶 7.00 14.00 168.00
  乙醇 50(年) 斤 2.44 10.16 122.00
  总计 5960.54 71526.52


来源自 www.dichanshequ.com

标签:保洁  长春  物业保洁物业管理 - 物管制度 - 物业保洁

《长春2013保洁费用预算案》相关文章>>>

联系本站| 免责声明| 地产学堂| 建筑工程 | 房地产下载| 标准下载| 下载帮助| 网站地图