-------------------------------------------------------------
| | | | 收费指导标准 |
|级别| 具备条件 | 服 务 内 容 及 质 量 标 准 |-----------|
| | | |多层住宅 |高层住宅 |
|--|------|----------------------------------|-----|----
-|
| |小区内绿 |(一)清洁卫生:1.进户门外公共地段(含共用楼梯间、电梯间、通道) | | |
| |地覆盖率 |每天清扫三次以上,并保持经常洁净;2.下水道、窨井半年至少疏理 | | |
| |35%以上,|一次,化粪池一至二年疏理一次,并保持常年通畅;3.蓄水池定期清 | | |
| |幢与幢之 |洗、消毒,保证饮用水符合质量标准;4.小区内定期卫生消毒、灭鼠等 | | |
| |间有成片 |除害服务;5.当天的垃圾当天收集、清运至垃圾场倾倒。 | | |
| |绿化带,小 |(二)绿化管理:小区内的公共绿树、花园、草坪适时浇水、施肥、治虫、 | | |
| |区中心绿 |修枝、整形,保持绿色植物生长良好,小区环境优美。 | | |
| |化带有雕 |(三)安全保卫:小区进、出口有保安人员24小时值班守护,对外来车 | | |
|一 |塑、喷水 |辆和来客来访人员进行登记,其余各通道、楼宇有保安人员24小时 | | |
| |池、休闲设 |巡逻。加强火警安全防患,杜绝火灾事故和偷盗案件发生。 |0.55—|0.85—|
| |施;小区道 |(四)公共设备设施的日常养护、维修管理:1.道路、路灯、楼道日常维 |0.65 |0.95 |
|级 |路、消防、 |修,保持完好;2.配电设施(含配电房日常值班服务)、供水设施(含二 | | |
| |车场、商业 |次加压供水)、消防设施等进行日常养护维修,保持设备完好,运行正 | | |
| |网点、学校 |常;3.对高层住宅电梯日常养护维修好,保持正常运行;4.对房屋屋 | | |
| |(幼儿园)、|面及其它公共部位出现渗漏、损坏,及时维修,保证住户居住安全。 | | |
| |游泳池、网 |(五)管理服务:1.小区物业管理办公室管理人员2
-|
| |小区内绿 |进户门外公共地段清扫每天两次以上;小区进、出口有保安24小时 | | |
| |化覆盖率 |值班守护,对外来车辆和来客来访人员进行登记,夜间小区内有保安 | | |
| |30%以上,|人员巡逻;发生偷盗、水电线路故障组织有关人员到现场不超过1小 | | |
| |小区中心 |时;全年小区开展社区文化活动3次以上。其余与一级相同。 | | |
| |绿化带有 | | | |
| |喷水池和 | | | |
| |休闲设施; | | | |
| |小区道路, | | | |
|二 |消防、车 | | | |
| |场、商业网 | |0.45—|0.75—|
| |点、学校 | |0.55 |0.85 |
|级 |(幼儿园)、| | | |
| |游泳池或 | | | |
| |网球(羽毛 | | | |
| |球)场、社 | | | |
| |区活动中 | | | |
| |心等配套 | | | |
| |齐全。 | | | |
-----------------------------------------------------
------------------------------------------------------
----
| | | | 收费指导标准 |
|级别| 具备条件 | 服 务 内 容 及 质 量 标 准 |-----------|
| | | |多层住宅 |高层住宅 |
|--|------|----------------------------------|-----|----
-|
| |小区内绿 |(一)清洁卫生:1.进户门外公共地段(含共用楼梯间、电梯间、通道) | | |
| |地覆盖率 |每天清扫一次以上;2.下水道、窨井半年至少疏理一次,化粪池一至 | | |
| |20%以上;|二年疏理一次,并保持常年通畅;3.当天垃圾当天收集、清运至垃圾 | | |
| |小区道路、 |场倾倒。 | | |
| |消防、商业 |(二)绿化管理:小区内的公共绿树、花园、草坪适时浇水、施肥、治虫、 | | |
|三 |网点、社区 |修枝、整形,保持绿色植物生长良好。 | | |
| |活动中心 |(三)安全保卫:小区主要进、出口白天有保安人员值班守护,对外来 | | |
|
-|
| |小区内绿 |小区主要进、出口白天有保安人员值班守护,对外来车辆和来客来访 | | |
| |地覆盖率 |人员进行登记,发生偷盗、水电线路故障组织人员到现场不超过2小 | | |
| |20%以上;|时;小区全年开展社区文化活动一次以上。其余与三级相同。 | | |
|四 |小区道路、 | | | |
| |消防、商业 | |0.25—| |
| |网点、社区 | |0.35 | |
|级 |活动中心 | | | |
| |等配套齐 | | | |
| |全。 | | | |
------------------------------------------------------
----
2
备注:一、非小区式多层住宅,收费标准0.15~0.25/m 月。服务内容及质量标准主要包括:(一)清
洁卫生:进户门外公共地段每天清扫一次;下水道、窨井半年疏理一次,化粪池一至二年疏
理一次,并保持常年通畅;当天垃圾当天收集、清运至垃圾场倾倒。(二)安全保卫:白天物
管公司安排有人员负责守楼护院。(三)公共设备、设施及房屋公共部位由物管公司负责
日常养护维修,保持完好。
二、非小区式高层住宅楼,服务内容和质量标准达到住宅小区一至三级标准的,分别按一、二、
三级核定收费标准。
三、高级高层住宅、别墅根据所提供的服务内容、服务质量实行优质优价核定。
重庆市城市写字楼物业管理服务收费指导标准
------------------------------------------------------
---
| | | | 收费指导标准 |
|级别|具备条件 | 服 务 内 容 及 质 量 标 准 |-----------|
| | | | 公寓式 | 大开间 |
|--|-----|----------------------------------|-----|-----|
| |给排水(含|(一)清洁卫生:1.进户门外公共地段(含共用楼梯间、电梯间、通道) | | |
| |二次加压 |每天清扫四次以上,玻璃窗、内墙面、卫生设施每天擦洗(打扫),无灰 | | |
| |供水)、供|
《重庆市城市住宅小区物业管理服务收费指导标准》相关文章>>>